Antwoordservice vs AI-Receptionist
Hoe verhoudt een traditionele antwoordservice zich tot een AI-receptionist? Een eerlijke vergelijking op basis van kosten, snelheid en functies.
| Kenmerk | Antwoordservice | Hannah AI |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Kantooruren (8u-18u) | 24/7/365 |
| Kosten per maand | €300 – €1.500 | Vanaf €0 (gratis plan) |
| Responstijd | 30 sec – 2 min | < 3 seconden |
| Schaalbaar bij piekverkeer | Nee, wachtrij | Onbeperkt simultaan |
| WhatsApp / Chat | Meestal niet | Standaard inbegrepen |
| Afspraken inplannen | Manueel doorverbinden | Automatisch in agenda |
| Meertalig | Extra kosten | NL, FR, EN standaard |
| Kennis van jouw bedrijf | Beperkt briefing | Volledig getraind op jouw data |
| Menselijke nuance | Ja, volledig | ~Natuurlijke spraak-AI |
| Emotionele gesprekken | Ja, empathisch | ~Doorverbinden mogelijk |
| Contractduur | Vaak 12 maanden | Maandelijks opzegbaar |
| Rapportage & analytics | Basis (e-mail recap) | Realtime dashboard |
Kostenvergelijking per jaar
Antwoordservice
€3.600 – €18.000
Per jaar, exclusief extra kosten voor avond/weekend
Hannah AI
€0 – €10.788
Per jaar, inclusief 24/7 bereikbaarheid op alle kanalen
Gemiddelde besparing: 40-80% op jaarbasis
Conclusie
Kies een antwoordservice als…
- Je een menselijke stem verkiest boven technologie
- Je alleen telefoongesprekken wilt uitbesteden
- Je veel emotionele of complexe gesprekken hebt
Kies Hannah als…
- Je 24/7 bereikbaar wilt zijn (ook 's nachts en weekends)
- Je meerdere kanalen wilt automatiseren (telefoon + WhatsApp + chat)
- Je kosten wilt verlagen zonder in te leveren op kwaliteit
- Je flexibiliteit wilt (maandelijks opzegbaar)
