Telefooncentrale vs AI-Receptionist
Een objectieve vergelijking zodat je de juiste keuze maakt voor jouw bedrijf. Gebaseerd op marktprijzen en functies in 2025.
| Kenmerk | Telefooncentrale | Hannah AI |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Kantooruren | 24/7/365 |
| Maandelijkse kosten | €500 – €3.500 | Vanaf €0 (gratis plan) |
| Installatietijd | 2-6 weken | Binnen 1 dag |
| Schaalbaarheid | Extra lijnen nodig | Onbeperkt parallelle calls |
| Meertalig | Afhankelijk van personeel | NL, FR, EN standaard |
| WhatsApp-integratie | Niet mogelijk | Ingebouwd |
| Live chat | Niet mogelijk | Ingebouwd |
| Afspraakplanning | Manueel | Automatisch |
| CRM-koppeling | Beperkt / duur | Standaard inbegrepen |
| Onderhoudskosten | Hardware + licenties | €0 — cloud-based |
| Menselijke warmte | Ja, bij bemande centrale | ~Natuurlijke spraak-AI |
| Complexe gesprekken | Ja, door medewerker | ~Doorverbinden mogelijk |
Conclusie
Kies een telefooncentrale als…
- Je al een groot team hebt dat gesprekken opvolgt
- Je alleen telefoongesprekken wilt routeren (geen chat/WhatsApp)
- Je budget hebt voor hardware en maandelijkse licenties
Kies Hannah als…
- Je 24/7 bereikbaar wilt zijn zonder extra personeel
- Je kosten wilt verlagen (tot 80% goedkoper)
- Je ook WhatsApp, chat en formulieren wilt automatiseren
- Je snel live wilt gaan (binnen 1 dag)
Overtuigd? Probeer Hannah gratis.
Geen installatie, geen kredietkaart. Binnen 1 dag operationeel.
